Artikel

JKG Siegerland 1 verliert deutlich

Am 4. und letzten Kampftag der Regionalliga West gab es zwei deutliche Schlappen für die JKG Siegerland 1. Mit 1:6 gegen Duisburg und gar 0:7 gegen Bottrop war der Gegner in fast allen Belangen überlegen. Lediglich dem Bonner Keldenich gelang der Ehrenpunkt für die JKG.

Gut dass der Klassenerhalt schon vor dem letzten Kampftag sicher war.

Abschlusstabelle Regionalliga West

  1. JKG Essen 8 323 : 150 34 : 18 13 : 3

  2. BTW Bünde 8 323 : 186 34 : 20 12 : 4

  3. TSV H. Walheim II 8 293 : 195 33 : 22 12 : 4

  4. SUA Witten II 8 312 : 205 33 : 21 11 : 5

  5. JC 66 Bottrop II 8 172 : 198 27 : 27 9 : 7

  6. PSV Duisburg 8 185 : 197 29 : 26 8 : 8

  7. JKG Siegerland 8 145 : 210 16 : 38 4 : 12

  8. VfL Hüls 8 128 : 397 15 : 40 2 : 14

  9. Dortmunder BSV 8 180 : 323 19 : 33 1 : 15

21.09.2008

Direktlink